Échafaudage — 20m L × 10m H
| N° | Produit | Spécifications | Qté |
| 1 | Barre transversale (noir) | 48mm × 3mm × 2m | 458 pcs |
| 2 | Pilier (noir) | 48mm × 3mm × 2m | 176 pcs |
| 3 | Support incliné (noir) | 48mm × 3mm | 333 pcs |
| 4 | Base carrée réglable | — | 44 pcs |
| 5 | Cadre de couche (layer frame) | — | 8 pcs |
Truss Spigot — 16m × 14m × 7m
| N° | Produit | Spécifications | Qté |
| 1 | Curved Beam Spigot Truss | 400×400mm — Alliage alu 6061-T6, span 16m, ~600kg | 18 pcs |
| 2 | Spigot Truss (divers longueurs) | 400×400mm — 0.88m / 1m / 1.5m / 2m / 3m | 61 pcs |
| 3 | Curved Single Truss | 400×400mm × 2.65m — Alliage alu | 48 pcs |
| 4 | Roof Single Truss Connector | Couleur argent | 32 pcs |
| 13 | Palan électrique (Electric Chain Hoist) | 1T20M | 6 pcs |
| 18 | Base | 800×800mm | 6 pcs |
| 21 | Bâche (Tarpaulin) | — | 348 m² |
Scène Aluminium — 14m × 12m (8 niveaux sur roulettes)
| N° | Produit | Spécifications | Qté |
| 23 | Plateau scène alu + plancher | 1m×2m — Plancher noir, cadre argent, IP68 | 92 pcs |
| 24 | Pied de scène 2m | 50mm×2mm — Couleur argent | 91 pcs |
| 25 | Pied de scène 1m | 50mm×2mm — Couleur argent | 96 pcs |
| 26 | Pilier alu réglable 1.4m–2m | Tube ext. 50mm×3mm, tube int. 43mm×3mm | 104 pcs |
| 28 | Escalier (10 marches) | — | 2 sets |
| 30 | Garde-corps 2m | Couleur argent | 19 pcs |
| 34 | Pilier alu sur roulettes 1m | Tube ext. 50mm×3mm | 18 pcs |
Écran Outdoor LED P3.91 — Indicateurs clés
6 500cd/m² luminosité
7 680 HzFréquence rafraîch.
288Cabinets disponibles
IP65Protection avant/arrière
100 000hDurée de vie
H150°/V120°Angle de vue
| Paramètre | Valeur |
| — | Pas de pixel | 3.91mm |
| — | Taille cabinet | 500×500mm / 500×1000mm |
| — | Consommation | Moy. 450W/m² — Max. 500W/m² |
| — | Température utilisation | −20°C à +50°C |
| — | Système de contrôle | Novastar |
| — | Lampe | Kinglight SMD1921 |
| — | Poids | ≤ 26 kg/m² |
Processeurs Vidéo
| N° | Produit | Modèle | Qté |
| 1 | Processeur Vidéo Pro | Novastar VX2000 Pro | 2 pcs |
| 2 | Processeur Vidéo | Novastar VX600 | 2 pcs |
| 3 | Flight Case plastique 6in1 | 6in1 | 68 pcs |
| 4 | Module LED outdoor P3.91 | 250×250mm | 40 pcs |
| 5 | Bumper 50cm | 500mm | 40 pcs |
Projet 1 — Éclairage Principal
| N° | Appareil | Caractéristiques | Qté |
| 1 | Lyre beam 380W | Osram 371W — 14 couleurs + blanc — DMX512 16CH | 30 pcs |
| 2 | LED Cutting Light 800W | LED 800W 9000K — CMY — DMX512/RDM 32CH | 12 pcs |
| 3 | Eye Light 1930W | 19×40W 4-en-1 OSRAM — CCT 2800K–8500K — 50 000h | 18 pcs |
| 4 | PAR 4-en-1 18W | 18×10W LED — 8 canaux DMX | 31 pcs |
| 5 | Profile Light 200W | COB 200W blanc chaud — DMX512 | 6 pcs |
| 6 | Fresnel 200W dimmable | COB 200W — IP20 — DMX512 | 19 pcs |
| 7 | Console Tiger | SSD 120G — 15.6" tactile — 10 faders — 4 à 12 univers DMX | 1 pcs |
| 8 | Amplificateur de signal DMX | 8 sorties optoisolées — DMX512 | 4 pcs |
| 9 | Machine à fumée double | 650W — 3 500 cu ft/min — DMX512 | 2 pcs |
Projet 2 — Éclairage Complémentaire
| N° | Appareil | Caractéristiques | Qté |
| 1 | 25 Matrix Lights | 300W — 25×10W RGBW — IP20 — DMX512/RDM | 20 pcs |
| 2 | Retro Flashlight 200W | LED 100W + 5050 full-color — Angle 77° — DMX/2.4G wireless | 10 pcs |
| 3 | Moving Head linéaire LED | Max. 580W — 12×40W LED 4-en-1 — Zoom 5°–35° — DMX512 | 10 pcs |
Projet 3 — Éclairage Additionnel
| N° | Appareil | Caractéristiques | Qté |
| 1 | Lyre Wash 19×40W | 19×40W RGBW — Zoom 7°–54° — DMX512 | 6 pcs |
| 2 | PAR LED 54×3W | 54×3W RGBW — IP20 — DMX512 | 20 pcs |
| 3 | Beam 230W | Philips MSD Platinum — 16 prismes — DMX512 | 8 pcs |
| 4 | 1930W Big Bee Eye Light | 19×40W OSRAM — CCT 2800K–8500K — Beam 0–60° | 12 pcs |
| 5 | Strobe LED couleur | 200W — 960×0.3W RGB — IP24 — DMX512 | 3 pcs |
| 6 | Two-Eye Blinder | 2×100W COB — Blanc chaud & ambre — IP22 — DMX512 | 10 pcs |
| 7 | Strobe longue bande | 240×3W LED blanc + 480×0.5W RGBW — DMX512 | 8 pcs |
Système L-Acoustics — Standard International
Système de sonorisation L-Acoustics de niveau international, adapté aux grands événements en plein air comme en salle.
| N° | Référence / Produit | Description | Qté |
| 1 | L-Acoustics K3 | Enceinte line array principale | 24 pcs |
| 2 | K3-CHARIOT | Chariot de transport K3 | 6 pcs |
| 3 | K3-CHARIOTCOV | Housse de protection chariot K3 | 6 pcs |
| 4 | K3-BUMP | Bumper K3 | 2 pcs |
| 5 | K3-BAR | Barre K3 | 2 pcs |
| 6 | L-Acoustics KS28 | Caisson de basses double 18" | 16 pcs |
| 7 | KS28-CHARIOT | Chariot de transport KS28 | 8 pcs |
| 8 | KS28-COVER | Housse de protection KS28 | 8 pcs |
| 9 | L-Acoustics X15 | Enceinte de retour / façade 15" | 8 pcs |
| 11 | LA12X Amplifier | Amplificateur numérique LA12X | 12 pcs |
| 12 | LA POWER II | Alimentation LA Power II | 4 pcs |
| 13 | LA Signal Box | Boîtier de signal LA | 4 pcs |
| 14 | LA-RAK II | Rack LA-RAK II | 4 pcs |
| 15 | Console Midas M32 | Console numérique 32 canaux | 2 pcs |
| 16 | M32 Case | Flight case pour Midas M32 | 2 pcs |
| 17 | Câbles K3 4×4mm 25M | Câble de connexion K3 | 6 pcs |
| 18 | Câbles K3 4×4mm 15M | Câble de connexion K3 | 6 pcs |
| 20 | Câbles KS28 4×4mm 25M | Câble de connexion KS28 | 4 pcs |
| 21 | Câbles KS28 4×4mm 15M | Câble de connexion KS28 | 4 pcs |
| 23 | Câbles X15HIQ 4×4mm 15M | Câble de connexion X15 HIQ | 8 pcs |
Accessoires & Mobilier Événementiel
| N° | Produit | Spécifications | Qté |
| 1 | Barrières de sécurité | 1m × 1.2m × 1.2m | 100 pcs |
| 2 | Tentes pagode | 5m × 5m — Hauteur sommet 5.2m | 12 unités |
| 3 | Cache-câbles (Cable trays) | 4 voies | 100 pcs |